STIHL BG 56 Souffleur à main 2024
STIHL BG 56 Souffleur à main 2024
SOUFFLEUR À MAIN PUISSANT À FAIBLE ÉMISSIONS POLLUANTES.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Cylindrée | 27,2 cm³ | |
Cylindrée | 1,66 cu-in | |
Poids | 4,2 kg | |
Poids | 9,3 lbs | |
Force de soufflage | 13 N 1) | |
Vitesse max. de l'air | 155 mph | |
Vitesse max. de l'air | 70 m/s | |
Débit d'air | 685 m³/h | |
Débit d'air | 412 cf/min | |
Débit d'air | 560 m³/h | |
Débit d'air | 330 cf/min |
Garantie
1 AN
Spécifications
* Prix estimatif calculé à partir du prix de détail suggéré du fabricant. Taxes non incluses. Frais de transport et de préparation inclus. N'inclut pas les promotions en vigueur.